Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9148 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8601 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2565 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8639 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6867 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2238 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2976 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2050 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6125 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1316 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3204 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9589 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3374 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1948 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
4105 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8941 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0037 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5902 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Taiwan Diambil dari website livedraw pasaran Taiwan : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Taiwan
( Silahkan Kesini )
Kafe Komentar Prediktor