Statistik Togel Bullseye Sejak 09-11-2023
Pastikan data pasaran Bullseye sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 83*92*81*73*87* | 5 |
2 | 79*82*29*53*06*60*99*37*32*93*16*50*39*15*09*68*97*85* | 18 |
3 | 23*78*33*86*22*62*55*30*91*18*58*47*98*10*04*56*88*28*63*12*19*75*24*14*27*54*43*34*61*59*77*48*66*31*45* | 35 |
4 | 35*00*90*17*25*74*84*65*36*05* | 10 |
5 | 07*52*76*71*46*72*67*70*96*51*64*01*41* | 13 |
6 | 20*08*40*57*03*49*80*42*21*94*69* | 11 |
7 | 95*44*89* | 3 |
8 | 13*02* | 2 |
9 | 11* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49*02*93*51*98*07*83*53*29*06* | 10 |
2 | 52*23*92*05*45*70*24*28*48*37*26*61*82*75*81*36*12*33*18* | 19 |
3 | 47*63*68*11*43*84*22*39*46*88*09*17*65*79*56*95*73*62*67* | 19 |
4 | 32*58*96*54*89*55*57*15*25*38*66*08*30*97*60*21*10*64*94* | 19 |
5 | 87*78*69*19*01*90*59*86*74*71*03*77*85*13*99*91*76*00* | 18 |
6 | 41*20*34*42*04*35*27*14* | 8 |
7 | 80*31*44*16* | 4 |
8 | 50*72* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 06*24*47*22*12*68*35* | 7 |
2 | 73*27*04*54*23*82*42*36*67*77*50*15*60*80*19*11*74* | 17 |
3 | 58*72*84*92*91*14*86*00*62*31*20*18*53*79*59*61*44*48*97*99*56*16*40* | 23 |
4 | 46*49*71*90*93*38*63*88*29*26*01*33*41*45*52*69*03*30*81* | 19 |
5 | 25*98*85*34*70*32*09*21*83*10*13*95*87* | 13 |
6 | 64*66*39*94*17*75*78* | 7 |
7 | 43*37*57* | 3 |
8 | 96*65*08*02*07* | 5 |
9 | 51* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor