Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4131 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6925 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4570 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3457 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0816 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
0539 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
6184 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7950 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4886 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9148 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9475 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
5750 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8919 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9347 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9621 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
5607 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
0331 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1555 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Cambodia Diambil dari website livedraw pasaran Magnum Cambodia : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Cambodia
( Silahkan Kesini )
Kafe Komentar Prediktor