HKG-SENIN : 22 FEBRUARI 2016

HKG-SENIN : 22-02-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS SENIN ………. UPS
==============
AS+COP SELASA.TN1.IND.N1
8982 **89*** 789.24.5 **** 5640 ok
7153 **71*** 789.24.5 **** 4708 ok
5464 **54*** 890.35.6 **** 0623 ok
4382 **43*** 678.13.4 **** 8311 ok
0761 **07*** 678.13.4 **** 8157 ok
9637 **96*** 567.02.3 **** 5905 ok
8540 **85*** 345.80.1 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[KEP.a+KEP.b] SELASA.N1.+2.IND
9833
8982 **38*** 2.3.5.80 **** 5640 ok
7153 **85*** 4.5.7.02 **** 4708 ok
5464 **56*** 2.3.5.80 **** 0623 ok
4382 **68*** 5.6.8.13 **** 8311 ok
0761 **86*** 5.6.8.13 **** 8157 ok
9637 **63*** 9.0.2.57 **** 5905 ok
8540 **34*** 7.8.0.35 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 013458
AS.2 => 03578

============
AS Yg Kress =>0358
================
================

COP SENIN …….. UPS
===============
COP+EK SELASA.-2.N2.IND
8982 **92*** 2.4.56.79 **** 5640 ok
7153 **13*** 2.4.56.79 **** 4708 ok
5464 **44*** 6.8.90.13 **** 0623 ok
4382 **32*** 3.5.67.80 **** 8311 ok
0761 **71*** 6.8.90.13 **** 8157 ok
9637 **67*** 2.4.56.79 **** 5905 ok
8540 **50*** 3.5.67.80 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS+KEP MINGGU.N2.IND
5309 **50*** 5.67.012 **** 5640 ok
2588 **28*** 1.23.678 **** 4708 ok
1907 **10*** 1.23.678 **** 0623 ok
3043 **34*** 7.89.234 **** 8311 ok
4294 **49*** 4.56.901 **** 8157 ok
1776 **17*** 8.90.345 **** 5905 ok
1026 **12*** 3.45.890 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 035678
COP.2 => 034589

=============
COP Yg Kress => 0358
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 0358 vs 0358
00xx 03xx 05xx 08xx
30xx 33xx 35xx 38xx
50xx 53xx 55xx 58xx
80xx 83xx 85xx 88xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************

HKG- SENIN : 22-02-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN = N4.IND
================
8230 **30*** 4567.92 **** 5640 K
5640 **40*** 5678.03 **** 4708 KE
4708 **08*** 9012.47 **** 0623 K
0623 **23*** 6789.14 **** 8311 KE
8311 **11*** 3456.81 **** 8157 K
8157 **57*** 4567.92 **** 5905 E
5905 **05*** 6789.14 **** xx??…. K/E
===========================
AS-COP KAMIS.T2.+2.IND
==================
2390 **23*** 90.1.3.68 **** 5640 K
6906 **69*** 12.3.5.80 **** 4708 KE
0143 **01*** 90.1.3.68 **** 0623 K
2435 **24*** 01.2.4.79 **** 8311 KE
7436 **74*** 12.3.5.80 **** 8157 K
1181 **11*** 89.0.2.57 **** 5905 E
7260 **72*** 34.5.7.02 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 146789 => KUMAT : 0235
AI => 023457 => KUMAT : 1689
AI YG KRESS => 47
===============
POLA 2D BELAKANG :
47 vs …..?? BB
1689 vs 0235 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.401 seconds