HKG-RABU : 01 JUNI 2016

HKG-RABU : 01-06-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS RABU ………. UPS
==============
COP-EK MINGGU.+3.N4
0912 **92*** 7.0.1234 **** 1507 ok
9076 **06*** 6.9.0123 **** 1697 ok
4143 **13*** 2.5.6789 **** 2539 ok
2651 **61*** 5.8.9012 **** 8048 ok
9131 **11*** 0.3.4567 **** 6045 ok
5697 **67*** 1.4.5678 **** 8160 ok
3929 **99*** 0.3.4567 **** 7306 ok
7962 **92*** 7.0.1234 **** 0616 ok
8571 **51*** 4.7.8901 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP+KEP JUMAT.N1.-2.T1.IND
3170 **17*** 9.8.6.5.41 **** 1507 ok
6829 **82*** 2.1.9.8.74 **** 1697 ok
1101 **10*** 2.1.9.8.74 **** 2539 ok
0827 **82*** 2.1.9.8.74 **** 8048 ok
1752 **75*** 4.3.1.0.96 **** 6045 ok
0072 **07*** 8.7.5.4.30 **** 8160 ok
6109 **10*** 0.1.9.8.74 **** 7306 ok
8743 **74*** 3.2.0.9.85 **** 0616 ok
0317 **31*** 5.4.2.1.07 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 014789
AS.2 => 012457

============
AS Yg Kress => 0147
================
================

COP RABU …….. UPS
===============
[AS.a-EK.b] JUMAT.-2.T2.-2.IND
9101
3170 **90*** 9.7.65.3.2 **** 1507 ok
6829 **39*** 6.4.32.0.9 **** 1697 ok
1101 **61*** 5.3.21.9.8 **** 2539 ok
0827 **17*** 6.4.32.0.9 **** 8048 ok
1752 **02*** 2.0.98.6.5 **** 6045 ok
0072 **12*** 1.9.87.5.4 **** 8160 ok
6109 **09*** 9.7.65.3.2 **** 7306 ok
8743 **63*** 3.1.09.7.6 **** 0616 ok
0317 **87*** 1.9.87.5.4 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS-COP SENIN.T3.IND
8043 **80*** 8.765.21 **** 1507 ok
6934 **69*** 3.210.76 **** 1697 ok
7990 **79*** 2.109.65 **** 2539 ok
4281 **42*** 2.109.65 **** 8048 ok
3309 **33*** 0.987.43 **** 6045 ok
8963 **89*** 1.098.54 **** 8160 ok
5021 **50*** 5.432.98 **** 7306 ok
1770 **17*** 6.543.09 **** 0616 ok
1964 **19*** 8.765.21 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 145789
COP.2 => 125678

=============
COP Yg Kress => 1578
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 0147 vs 1578
01xx 05xx 07xx 08xx
11xx 15xx 17xx 18xx
41xx 45xx 47xx 48xx
71xx 75xx 77xx 78xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-RABU : 01-06-2016
=================
2D BELAKANG :
===========

JML 2D SENIN.T2.N1.IND
================
8043 **43*** 56.7.8.02 *** 1507 KE
6934 **34*** 56.7.8.02 *** 1697 E
7990 **90*** 78.9.0.24 *** 2539 E
4281 **81*** 78.9.0.24 *** 8048 KE
3309 **09*** 78.9.0.24 *** 6045 K
8963 **63*** 78.9.0.24 *** 8160 E
5021 **21*** 12.3.4.68 *** 7306 E
1770 **70*** 56.7.8.02 *** 0616 E
1964 **64*** 90.1.2.46 *** xx??…. K/E
===========================
[AS.a-COP.b] KAMIS.T3.N2
==================
2823
6484 **24*** 901.2.34 *** 1507 K
5879 **68*** 901.2.34 *** 1697 K
3039 **50*** 234.5.67 *** 2539 K
0913 **39*** 345.6.78 *** 8048 KE
0425 **04*** 123.4.56 *** 6045 KE
7613 **06*** 345.6.78 *** 8160 K
5474 **74*** 012.3.45 *** 7306 K
7082 **50*** 234.5.67 *** 0616 E
5063 **70*** 456.7.89 *** xx??…. K/E
=============================
AI => 012469 => KUMAT : 3578
AI => 456789 => KUMAT : 0123
AI YG KRESS => 469
===============
POLA 2D BELAKANG :
469 vs …..?? BB
012 vs 578 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 0.411 seconds