1185 ** 11 *** 2.3.5.678 ok
3073 ** 30 *** 3.4.6.789 ok
3773 ** 37 *** 1.2.4.567 ok
2597 ** 25 *** 7.8.0.123 ok
8441 ** 84 *** 3.4.6.789 ok
6542 ** 65 *** 2.3.5.678 ok
6720 ** 67 *** 4.5.7.890 ok
0572 ** 05 *** 5.6.8.901 ok
1154 ** 11 *** 2.3.5.678 ok
2228 ** 22 *** 4.5.7.890 ok
4756 ** 47 ***
1180 ** 11 *** 2.3.5.678 ok
3083 ** 30 ***
7
690
1185 ** 95 *** 34.5.7.80 ok
3073 ** 13 *** 23.4.6.79 ok
3773 ** 03 *** 12.3.5.68 ok
2597 ** 77 *** 34.5.7.80 ok
8441 ** 51 *** 45.6.8.91 ok
6542 ** 42 *** 45.6.8.91 ok
6720 ** 50 *** 34.5.7.80 ok
0572 ** 72 *** 78.9.1.24 ok
1154 ** 54 *** 78.9.1.24 ok
2228 ** 18 *** 78.9.1.24 ok
4756 ** 26 *** 67.8.0.13 ok
1180 ** 70 ***
3083 ** 13 ***
===============
[A1+K3] = IND.T2.+2.N1.+3
4167
7953
6909 ** 40 *** 78.9.1.2.5 ok
1185 ** 78 *** 90.1.3.4.7 ok
3073 ** 67 *** 78.9.1.2.5 ok
3773 ** 17 *** 12.3.5.6.9 ok
2579 ** 37 *** 45.6.8.9.2 ok
8441 ** 34 *** 01.2.4.5.8 ok
6542 ** 24 *** 90.1.3.4.7 ok
6720 ** 82 *** 45.6.8.9.2 ok
0572 ** 67 *** 78.9.1.2.5 ok
1154 ** 64 *** 45.6.8.9.2 ok
2228 ** 02 *** 56.7.9.0.3 ok
4756 ** 15 *** 90.1.3.4.7 ok
1180 ** 28 ***
3083 ** 48 *** 67.8.0.1.4 …..?? ok/KO
K3+A1 = T3.N1.IND.N1
7116
4167
7953 ** 17 *** 567.9.2.3 ok
6909 ** 66 *** 012.4.7.8 ok
1185 ** 51 *** 345.7.0.1 ok
3073 ** 03 *** 012.4.7.8 ok
3773 ** 83 ***
2597 ** 72 *** 678.0.3.4 ok
8441 ** 78 *** 345.7.0.1 ok
6542 ** 96 *** 345.7.0.1 ok
6720 ** 46 *** 890.2.5.6 ok
0572 ** 40 *** 123.5.8.9 ok
1154 ** 21 *** 012.4.7.8 ok
2228 ** 72 *** 678.0.3.4 ok
4756 ** 54 ***
1180 ** 21 *** 012.4.7.8 ok
3083 ** 53 *** 567.9.2.3 …..?? ok/KO
=================
2D DEPAN : 34679 vs 67
36xx 46xx 66xx 76xx 96xx
37xx 47xx 67xx 77xx 97xx
=========================================
2D BELAKANG
SINGA – SENIN : 25-01-2016
============================
[KOP.a-EK.b].T2.N1.IND
4167
7953 ** 13 *** 01.2.3.58K
6909 ** 99 *** 89.0.1.36K
1185 ** 95 *** 23.4.5.70KE
3073 ** 13 *** 01.2.3.58E
3773 ** 03 *** 12.3.4.69K
2597 ** 77 *** 89.0.1.36E
8441 ** 51 *** 23.4.5.70KE
6542 ** 42 *** 01.2.3.58KE
6720 ** 50 ***34.5.6.81
0572 ** 72 *** 34.5.6.81KE
1154 ** 54 *** 90.1.2.47K
2228 ** 18 *** 56.7.8.03KE
4756 ** 26 *** 23.4.5.70E
1180 ** 70 *** 56.7.8.03KE
3083 ** 13 ***01.2.3.58 …..?? K/E
=========================
[EK.a-KOP.b].T3.IND
4167
79 53 ** 79 *** 901.2.67 KE
6909 ** 39 *** 345.6.01E
1185 ** 91 *** 567.8.23KE
3073 ** 50 *** 234.5.90E
3773 ** 37 *** 123.4.89K
2597 ** 35 *** 901.2.67E
8441 ** 74 *** 012.3.78E
6542 ** 15 *** 123.4.89K
6720 ** 27 *** 234.5.90E
0572 ** 05 *** 234.5.90KE
1154 ** 21 *** 890.1.45E
2228 ** 42 *** 901.2.67E
4756 ** 87 *** 890.1.45KE
1180 ** 61 *** 234.5.90E
3083 ** 00 ***789.0.45 …..?? K/E
=======================
AI. 1 => 012358
AI. 2 => 045789
AI YG KRESS => 058
===============
===============
2D BELAKANG :
058 vs …..?? BB
123 vs 479 BB
SINGA – SENIN : 25-01-2016
4167
7953 ** 13 *** 01.2.3.58
6909 ** 99 *** 89.0.1.36
1185 ** 95 *** 23.4.5.70
3073 ** 13 *** 01.2.3.58
3773 ** 03 *** 12.3.4.69
2597 ** 77 *** 89.0.1.36
8441 ** 51 *** 23.4.5.70
6542 ** 42 *** 01.2.3.58
6720 ** 50 ***
0572 ** 72 *** 34.5.6.81
1154 ** 54 *** 90.1.2.47
2228 ** 18 *** 56.7.8.03
4756 ** 26 *** 23.4.5.70
1180 ** 70 *** 56.7.8.03
3083 ** 13 ***
416
7
6909 ** 39 *** 345.6.01
1185 ** 91 *** 567.8.23
3073 ** 50 *** 234.5.90
3773 ** 37 *** 123.4.89
2597 ** 35 *** 901.2.67
8441 ** 74 *** 012.3.78
6542 ** 15 *** 123.4.89
6720 ** 27 *** 234.5.90
0572 ** 05 *** 234.5.90
1154 ** 21 *** 890.1.45
2228 ** 42 *** 901.2.67
4756 ** 87 *** 890.1.45
1180 ** 61 *** 234.5.90
3083 ** 00 ***
AI YG KRESS => 058
===============
2D BELAKANG :
058 vs …..?? BB
123 vs 479 BB