Statistik Togel West Virginia Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran West-virginia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*25*79*21*57*58*11*23*93*18* | 10 |
2 | 26*55*96*65*24*80*62*88*04*68*42*51*49*97*53*85*35*32*99*08* | 20 |
3 | 98*81*33*46*34*60*01*90*28*74*13*05*73*31*50* | 15 |
4 | 75*63*20*41*29*59*19*12*09*61*52*17*95*16*37*84*06*47*22* | 19 |
5 | 94*40*64*78*15*67*30*77*76*56*14*07*91*43* | 14 |
6 | 71*82*86*92*45*10*54* | 7 |
7 | 38*39*83*27*87* | 5 |
8 | 72*02* | 2 |
9 | 48* | 1 |
10 | 00* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*24*99*43*00*88*48*42*11*56*54*15*35*86* | 14 |
2 | 02*69*08*06*46*45*39*13*77*41*92*27*03*89*95*73*59*12*66* | 19 |
3 | 28*98*76*64*51*38*16*18*85*49*57*71*01*44*33* | 15 |
4 | 19*20*23*14*96*84*22*82*36*37*30*90*32*10*81*25*87* | 17 |
5 | 29*83*53*72*34*91*40*70*78*74*80*61*62*75*31*63*47*55* | 18 |
6 | 26*79*65*21*97*09* | 6 |
7 | 07*04*67*93*58*94* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 68*60* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*10*04*84*15*05*91*11* | 8 |
2 | 80*60*09*82*63*25*24*99*58*81*61*18*34*51*88*30*98*55*77*70*65*45* | 22 |
3 | 00*56*21*35*71*19*83*89*22*67*01*37*53*72*47*03*90*28*31*78*36*95* | 22 |
4 | 42*27*75*74*17*39*49*41*94*57*14*96*59*73*46* | 15 |
5 | 02*68*07*32*43*52*20*76*48*23* | 10 |
6 | 16*06*92*50*64*29*12*87*79* | 9 |
7 | 40*97*69*85* | 4 |
8 | 86*66* | 2 |
9 | 26*38* | 2 |
10 | 33* | 1 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor