Statistik Togel Virginia Day Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 60*74*08*89* | 4 |
2 | 58*66*40*73*85*50*88*20*70*76*24*25*79*59*44* | 15 |
3 | 72*31*42*37*36*46*11*07*03*96*19*33*77*04*48*99*54* | 17 |
4 | 65*00*32*86*53*01*71*87*93*51*28*67*13*05*14*17*15*39*06*23*82*62*56*10*92* | 25 |
5 | 02*63*27*38*45*83*43*34*97*29*91*55*18*94* | 14 |
6 | 35*30*09*90*49*68*75*57*21*61* | 10 |
7 | 98*84*26*41*81*47* | 6 |
8 | 95* | 1 |
9 | 64* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45*87*97*11*58*73*57*27*37*81* | 10 |
2 | 26*94*62*61*10*32*85*42*01*35*18*05* | 12 |
3 | 00*86*98*65*28*63*34*23*54*68*90*55*78*12*13*20*91*75*43*33*07*70*22*96*16*21* | 26 |
4 | 69*17*48*66*30*79*52*74*47*59*31*67*15*04*19*40*51*36* | 18 |
5 | 46*06*50*14*82*77*64*38*60*72*95*80*24*71*02* | 15 |
6 | 83*03*49*08*88*89*44*92*84*99*56*41*76* | 13 |
7 | 93*39*25*53* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 09* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*37*99*19*05*67* | 6 |
2 | 34*42*62*93*64*41*70*78*43*10*81*87*03*14*21*82*02* | 17 |
3 | 26*96*86*18*97*04*39*53*17*13*36*52*16*49*63*77*54*40*08* | 19 |
4 | 69*80*85*48*09*06*84*88*29*33*32*23*45*35*66*59*25*98*91*95*51*72*27* | 23 |
5 | 60*74*56*90*61*50*22*68*58*00*75*31*38*44* | 14 |
6 | 28*83*73*92*79*15*11*65* | 8 |
7 | 30*20*46*47*24*07* | 6 |
8 | 94*57* | 2 |
9 | 89* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor