Statistik Togel Texas Evening Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Texas-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*66*22*49*56*82*41*02*79*90*18*62*84*68*86*28*92* | 17 |
2 | 97*64*48*05*89*23*88*78*73*39*47*06*63* | 13 |
3 | 14*24*10*59*93*38*96*61*72*95*75*91*27*77*74*09*55*70*16* | 19 |
4 | 37*25*32*03*30*29*01*46*71*40*35*51*98*12*44*87*26*08* | 18 |
5 | 00*50*99*85*45*76*34*42*53* | 9 |
6 | 94*11*58*52*67*04*83*65*31* | 9 |
7 | 19*43*33*54*13*07*80* | 7 |
8 | 69*15*17*60*21*81* | 6 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*43*52*08*14*24*12*64*67*90*36*17*87* | 13 |
2 | 77*62*97*38*89*33*78*32*35*68*09*23*02*79*13*20*65* | 17 |
3 | 99*92*22*86*74*88*34*07*95*39*49*66*96*04*73*50*27*76* | 18 |
4 | 83*59*71*91*45*54*15*30*06*56*58*94*61*26*16*21*75*53*60* | 19 |
5 | 70*85*40*48*05*19*47*37*42*41*82* | 11 |
6 | 81*93*72*80*55*29*98*57*28*25*18* | 11 |
7 | 84*01*63*31* | 4 |
8 | 44*03*10* | 3 |
9 | 11*46* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*83*85*28*19*16*15*24*61*14*76* | 11 |
2 | 99*86*72*93*08*23*13*06*77*35*69*43*17* | 13 |
3 | 79*58*98*67*20*57*82*26*55*70*03*97*80*34*31*65*41*30*22*47*51*36*32* | 23 |
4 | 78*25*09*39*56*12*81*53*52*63*88*38*49*00*02*92* | 16 |
5 | 62*95*18*48*21*73*87*27*40*05*42*96*44*74*45* | 15 |
6 | 71*64*66*33* | 4 |
7 | 07*54*94*50*75*89*60*84*01* | 9 |
8 | 04*59* | 2 |
9 | 11* | 1 |
10 | 68* | 1 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor