Statistik Togel Texas Day Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Texas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 04*95*00*11*50*36*59* | 7 |
2 | 29*53*89*24*12*17*58*56*93*61*02*05*45*33*38*13*21*09*41*78*86* | 21 |
3 | 83*76*97*98*55*54*94*48*52*60*43*82*81*01*18*73*06*77*32*72*90*64*26* | 23 |
4 | 68*69*27*22*91*10*42*23*62*49*31*37*57* | 13 |
5 | 66*80*75*35*07*74*84*70*71*34*15* | 11 |
6 | 88*14*46*79*39*47* | 6 |
7 | 87*63*30*19*16*51* | 6 |
8 | 92*20*25*40*67*99* | 6 |
9 | 65* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*01*61*70*48*30*40*66*60*54*00*80*55* | 13 |
2 | 28*12*85*98*65*19*20*04*83*02*69*37*13*77*63*79*74*84*72*27*05* | 21 |
3 | 41*34*42*23*90*08*06*59*58*35*45*39*95*62*22* | 15 |
4 | 18*82*56*73*10*51*78*36*17*96*50*07*81*71*47*29*26* | 17 |
5 | 57*44*38*46*31*15*97*92*03*91* | 10 |
6 | 99*52*49*88*11*14*87*68*21*43*67* | 11 |
7 | 76*09*25*33*32*16* | 6 |
8 | 53*24*64* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 86* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*53*26*13*74*64*69*91*70*02* | 10 |
2 | 97*28*72*55*47*89*27*44*66*67*22*50*62*85*36*86*35*90*00*57* | 20 |
3 | 92*49*60*59*81*31*75*30*17*10*05*39*94*83*77*12*51*37*95*99*56*82* | 22 |
4 | 48*76*34*08*23*71*63*54*33*16*07*20*04*38*43* | 15 |
5 | 15*01*11*84*14*78*40*87*68*80*21* | 11 |
6 | 25*09*18*03*41*73*29*45*06*19* | 10 |
7 | 58*65*61*32*93*52* | 6 |
8 | 24*96* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 42* | 1 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor