Statistik Togel New Jersey Midday Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran New-jersey-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*22*19*10*47*30*59*68* | 8 |
2 | 12*56*54*91*51*79*70*57*21*15*52*94*98*14*00*42*13*40*90*18*03* | 21 |
3 | 93*09*92*48*81*38*06*65*04*34*64*08*78*44*72*89*74* | 17 |
4 | 39*25*77*31*33*32*46*80*24*73*53*23*58*02*83*88*84* | 17 |
5 | 35*26*71*28*01*43*67*50*97*07*16*11* | 12 |
6 | 99*20*29*95*75*55*41*76*85* | 9 |
7 | 60*96*62*86*87*05*69*37*27* | 9 |
8 | 36*63*17* | 3 |
9 | 45*82* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 80*31*72*95*55*84*45*66*79*46* | 10 |
2 | 85*06*35*75*89*81*96*73*01*60*00*53*51*21*93*54*94*12*97*67*74*49* | 22 |
3 | 41*37*08*77*24*70*92*83*27*71*69*30*64*28*59* | 15 |
4 | 39*43*87*34*42*52*17*23*25*99*88*29*58*48*36*05*61* | 17 |
5 | 56*63*62*76*57*09*20*04*98*91*90*02*32*14* | 14 |
6 | 47*22*38*07*68*15*33*50*11*86* | 10 |
7 | 13*65* | 2 |
8 | 03*44*16*78*18*26* | 6 |
9 | 82* | 1 |
10 | 19*10* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 03*77*87*00*37*98*08*18* | 8 |
2 | 94*48*22*13*30*49*95*35*66*07*58*65* | 12 |
3 | 44*75*56*26*93*15*85*99*72*54*24*78*42*63*33*04*46*20*76*62* | 20 |
4 | 06*84*11*97*40*70*32*67*68*57*17*12*05*19*25*27*69*73*39*09*50* | 21 |
5 | 83*88*90*34*64*47*52*29*89*55*53*23*41*74* | 14 |
6 | 45*02*51*96*01*86*92*10*82*80*21* | 11 |
7 | 38*91*60*43*81* | 5 |
8 | 28*71*61*36* | 4 |
9 | 31* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor