Statistik Togel Indiana Evening Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Indiana-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*72*96*02*15* | 5 |
2 | 84*18*98*04*13*41*55*69*85*78*46*95*93*19*11*99*83*58*66* | 19 |
3 | 49*50*44*05*09*71*14*81*35*59*61*53*51*77*92*33*01*82*67*70*08* | 21 |
4 | 29*52*37*91*47*16*62*43*31*34*57*07*26*54*86*10*68*56*94*97*32* | 21 |
5 | 87*42*22*38*63*28*17*64*39*45*21*24*79*75*48*06*03* | 17 |
6 | 90*30*89*60*73*40*74* | 7 |
7 | 00*65*36*27*80*88* | 6 |
8 | 25*23* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 20* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*21*79*07*71*34*76*78* | 8 |
2 | 93*65*33*00*51*19*81*06*98*89*69*24*25*77*85*88*90*29*95*31*05* | 21 |
3 | 74*11*39*84*61*94*55*70*86*35*83*17*01*91*80*99*32* | 17 |
4 | 14*28*46*30*20*66*47*59*15*42*62*97*02*60*40*49*67* | 17 |
5 | 08*96*10*45*53*58*68*63*12*54*38*41*50*37* | 14 |
6 | 48*13*72*44*87*56*43*64*18*27*04* | 11 |
7 | 09*23*52*75*36* | 5 |
8 | 03* | 1 |
9 | 92*22*26* | 3 |
10 | 82* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*69*49*26*19*72*03* | 7 |
2 | 13*77*38*07*16*14*33*28*59*51*20*61*18*30*96*44*71*74*67*46* | 20 |
3 | 60*10*82*98*87*17*63*27*57*25*80*73*12*99*53*83*55* | 17 |
4 | 58*81*22*23*94*95*11*85*45*00*79*06*65*35*02*68*36*88*21*01*91*50* | 22 |
5 | 39*76*40*86*52*92*09*15*48*08*78*64*29*75* | 14 |
6 | 41*31*32*05*54*66*42*93* | 8 |
7 | 47*90*70*34* | 4 |
8 | 89*04*43*56* | 4 |
9 | 62* | 1 |
10 | 84* | 1 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor