Statistik Togel Chinapools Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Chinapools sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*00*48*73*47*44*66*55* | 8 |
2 | 38*33*25*30*77*03*60*49*15*97*84*39*12*06*27*40*37* | 17 |
3 | 99*07*89*87*45*67*85*16*78*21*92*10*20*57*93*11*58* | 17 |
4 | 42*81*90*86*24*09*34*28*05*72*70*17*31*88*54*56*65*79*74*23*68*29* | 22 |
5 | 71*46*32*01*08*64*13*53*63*35*19*61* | 12 |
6 | 76*75*82*96*50*18*51*04*52*94*59*43*91*62*02* | 15 |
7 | 69*14*22*41*36* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 93*08*44*28*81*10*57*32*34*87*85*71*70* | 13 |
2 | 24*86*97*18*19*61*63*11*69*62*04* | 11 |
3 | 39*68*38*65*33*74*53*80*22*16*75*42*37*48*73*13*77*84*72*59*43*01*29* | 23 |
4 | 26*54*78*30*27*21*88*58*05*40*25*98*94*45*47*55*49*35*09*64*00* | 21 |
5 | 23*89*20*92*31*60*03*90*46*82*06*52*76* | 13 |
6 | 17*91*67*12*50*66*15*36*56* | 9 |
7 | 83*41* | 2 |
8 | 79*14* | 2 |
9 | 07*51* | 2 |
10 | 95* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 91*88*11*33*46*30*69*64*57*44* | 10 |
2 | 85*62*97*52*53*17*75*71*37*66*68*36*70*28*43*49* | 16 |
3 | 12*83*73*56*72*95*00*98*22*86*14*82*20*16*74*59*63*09*50*23*80*27*94*58* | 24 |
4 | 96*32*18*77*02*39*34*87*40*81*79*41*47*35* | 14 |
5 | 13*08*26*42*19*03*55*24*15*06*89*21*29*54*90*45*25*67* | 18 |
6 | 99*78*84*92*48*10*61*93*65* | 9 |
7 | 60*01*76*04*07* | 5 |
8 | 05* | 1 |
9 | 31* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor