Statistik Togel Chengdu Day Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Chengdu-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*12*68*48*65*98*51*87*57*39*79*37* | 12 |
2 | 03*64*44*74*67*69*70*34*97*75*28*73*02*81*40*16*55*21*32*07* | 20 |
3 | 00*29*14*77*01*46*47*15*66*22*76*93*56*06*25*23* | 16 |
4 | 82*49*60*04*50*10*30*36*11*18*83*94*31*95*09*19*42*27*08*26*89* | 21 |
5 | 41*17*13*91*38*61*58*35*62*71*86* | 11 |
6 | 20*78*85*54*24*96* | 6 |
7 | 63*59*88*33*43* | 5 |
8 | 90*05*92*84*80* | 5 |
9 | 53* | 1 |
10 | 52* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 81*21*12*87*27*70*51*84*61* | 9 |
2 | 98*46*89*80*99*74*57*55*66*28*14*33*13* | 13 |
3 | 77*04*58*54*06*19*83*47*56*40*16*92*73*37*69*53*85*52*48*95*10*32*30*41*42*71*65* | 27 |
4 | 72*11*44*63*09*15*86*26*82*78*93*35*18*90*34* | 15 |
5 | 76*02*23*39*49*22*91*59*62* | 9 |
6 | 79*96*94*50*00*45*64*08*17*38* | 10 |
7 | 05*20*29*67* | 4 |
8 | 31*75*25*01* | 4 |
9 | 88*03* | 2 |
10 | 68* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*57*76*91* | 4 |
2 | 69*41*68*70*07*84*06*88*05*95*28*00*99*25*13*94* | 16 |
3 | 59*23*61*02*77*62*04*18*52*27*11*66*81*48*12*38*16*03*96*08*35*31*71*55*01*54*93*79*75* | 29 |
4 | 37*09*85*60*56*83*32*74*42*73*92*29*64*21*89*10*44*67*72*49*17*33*43*39* | 24 |
5 | 97*80*47*14*98*40*26*34*63*19*22*36* | 12 |
6 | 20*15*45*58*53*86* | 6 |
7 | 82*51*90* | 3 |
8 | 87*50*30* | 3 |
9 | 46* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor