Statistik Togel Brisbane Night Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Brisbane-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*97*67*36*51*37*13*52*00*49* | 10 |
2 | 93*47*40*54*99*57*19*65*39*30*16*95*62*45*70*96*35* | 17 |
3 | 88*22*77*04*81*73*08*07*23*89*92*09*44*18*05*90*68*74*66*32* | 20 |
4 | 91*64*31*46*79*27*28*56*75*84*29*86*87*61*53*50*10*58*25*03*82* | 21 |
5 | 38*33*55*43*01*98*24*34* | 8 |
6 | 69*17*76*83*12*42*41*20*26*63*02*72*80*06* | 14 |
7 | 59* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 94*48*85*11* | 4 |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 10*29*99*46*79*38*92*66*11*64*31* | 11 |
2 | 27*68*63*75*07*17*54*57*95*25*26*50*62*98* | 14 |
3 | 69*71*53*89*22*44*70*30*52*41*65*87*34*85*91*13*03*43*93*49*24*56*33*14*90*21* | 26 |
4 | 12*47*83*94*67*15*51*20*77*35*28*05*88*96*16*37*80*01*81*39* | 20 |
5 | 84*97*58*42*82*45*32*55*19*72*60* | 11 |
6 | 09*78*23*76*02*00*08*40*59*86* | 10 |
7 | 06*61*48* | 3 |
8 | 74*04*36* | 3 |
9 | 18* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 71*94*45*17*19*23*49*72*70*79* | 10 |
2 | 86*60*64*48*69*16*99*32*27*06*61*11*09*05*59*12* | 16 |
3 | 02*96*15*04*83*20*89*55*68*66*98*85*01*82*13*95*56*78*08*84*92*62*07*14* | 24 |
4 | 52*57*51*00*36*67*77*31*25*81*63*33*18*73*22*34*93*28*43*54* | 20 |
5 | 97*37*26*87*65*42*21*44*47*75*91*80* | 12 |
6 | 90*38*46*35*58*41* | 6 |
7 | 30*74*39*29*88*10* | 6 |
8 | 50*24* | 2 |
9 | 40*53* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor