Statistik Togel Adelaide Day Sejak 26-12-2023
Pastikan data pasaran Adelaide-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*43*26*65*45* | 5 |
2 | 95*57*27*00*35*66*82*49*13*52*16*08*47*85*50* | 15 |
3 | 33*29*74*14*55*60*19*58*36*69*84*11*31*61*64*97*90*02*23*73*88*03*62*87*53*99*46*17*98*30*96*06*83* | 33 |
4 | 37*94*51*15*24*28*39*01*10*05*25*76*44*72*67*32*34* | 17 |
5 | 86*59*41*68*48*38*91*75*18*07*81* | 11 |
6 | 79*77*40*20*42*93*22*12*71*04* | 10 |
7 | 54*09* | 2 |
8 | 92*70*21* | 3 |
9 | 78* | 1 |
10 | 80* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*42*95*21*36* | 5 |
2 | 43*65*01*54*30*24*63*96*76*13*32*19*20*49*37*45*91*75*81*85*46*86*66*23*90*44*55* | 27 |
3 | 84*73*58*52*38*11*88*51*18*29*33*98*93*56*34*40*09* | 17 |
4 | 05*64*25*78*53*82*72*50*62*00*48*97*92*71*60*69*74*16*89*14*67*87*80* | 23 |
5 | 03*04*27*79*15*06*26*99*12*77*28*41* | 12 |
6 | 39*57*59*17*31*10*94*02* | 8 |
7 | 68*35*47*61* | 4 |
8 | 22*70* | 2 |
9 | 83* | 1 |
10 | 07* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*97*85*96*94*49*75*30*38*91*87* | 11 |
2 | 24*51*95*53*09*10*69*84*64*65*04*83*88*79*67*28*33*02*56* | 19 |
3 | 73*50*00*98*86*92*05*47*13*52*61*21*99*89*43*57*70*74*58*68* | 20 |
4 | 12*35*31*76*23*15*03*63*06*42*11*54*39*59*19*81*14*78*60*46*48*26* | 22 |
5 | 32*44*27*16*72*07*22*40*01*37*62*34* | 12 |
6 | 45*71*66*55* | 4 |
7 | 36*90*80*25*18*29* | 6 |
8 | 93*77*17*41*08* | 5 |
9 | 0 | |
10 | 20* | 1 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor