Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1929 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
4403 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1849 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9331 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
2353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4419 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5641 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3954 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0544 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2219 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7097 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3174 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
2971 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5423 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8786 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1588 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6298 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
1850 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8504 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Kafe Komentar Prediktor