Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0935 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
8440 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1256 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1185 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7995 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2260 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4842 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
8617 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8668 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5068 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1404 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4887 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2658 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8491 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
9436 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7190 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5990 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3838 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Kafe Komentar Prediktor