Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9527 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3587 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
8206 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2655 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
4352 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8961 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9040 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7810 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3139 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
2530 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
0006 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
4269 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
4457 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1861 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4830 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
7631 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
6276 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
8665 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0972 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Kafe Komentar Prediktor