Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7204 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7758 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5710 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
6286 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4198 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
8728 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3077 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7882 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4635 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5250 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3513 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
4944 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
7211 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6569 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2759 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2429 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
9022 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Kafe Komentar Prediktor