Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3642 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7279 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3022 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
6213 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1656 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9968 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7083 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4531 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1440 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6533 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9675 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1724 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
7060 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1226 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
9382 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
8720 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2477 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1589 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
6695 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4820 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Kafe Komentar Prediktor