Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0170 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5654 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3422 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6980 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
4218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4399 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0411 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8125 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9666 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7541 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7541 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9871 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2617 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
6031 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
3615 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5309 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7658 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1497 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9775 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Kafe Komentar Prediktor