HKG-SENIN : 04-04-2016
===================
2D DEPAN :
========
AS SENIN ………. UPS
==============
[AS.a+COP.b] SELASA.T2.N1.IND.T1
4382
0761 **47*** 01.3.58.7 **** 8157 ok
9637 **06*** 45.7.92.1 **** 5905 ok
8540 **95*** 34.6.81.0 **** 0746 ok
9800 **88*** 56.8.03.2 **** 8131 ok
5162 **91*** 90.2.47.6 **** 9581 ok
3135 **51*** 45.7.92.1 **** 2989 ok
0213 **32*** 34.6.81.0 **** 8352 ok
4800 **08*** 67.9.14.3 **** 4210 ok
8691 **46*** 90.2.47.6 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[KEP.a+KEP.b] SELASA.-2.N1.IND.-2
4382
0761 **86*** 3.5.6.81.9 **** 8157 ok
9637 **63*** 7.9.0.25.3 **** 5905 ok
8540 **34*** 5.7.8.03.1 **** 0746 ok
9800 **40*** 2.4.5.70.8 **** 8131 ok
5162 **06*** 4.6.7.92.0 **** 9581 ok
3135 **63*** 7.9.0.25.3 **** 2989 ok
0213 **31*** 2.4.5.70.8 **** 8352 ok
4800 **10*** 9.1.2.47.5 **** 4210 ok
8691 **09*** 7.9.0.25.3 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 024679
AS.2 => 023579
============
AS Yg Kress =>0279
================
================
COP SENIN …….. UPS
===============
COP+EK SELASA.-2.+2.+2.IND
0761 **71*** 6.8.0.2.13 **** 8157 ok
9637 **67*** 2.4.6.8.79 **** 5905 ok
8540 **50*** 3.5.7.9.80 **** 0746 ok
9800 **80*** 6.8.0.2.13 **** 8131 ok
5162 **12*** 1.3.5.7.68 **** 9581 ok
3135 **15*** 4.6.8.0.91 **** 2989 ok
0213 **23*** 3.5.7.9.80 **** 8352 ok
4800 **80*** 6.8.0.2.13 **** 4210 ok
8691 **61*** 5.7.9.1.02 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS+KEP MINGGU.N2.IND
4294 **49*** 4.5.9.801 **** 8157 ok
1776 **17*** 8.9.3.245 **** 5905 ok
1026 **12*** 3.4.8.790 **** 0746 ok
3673 **37*** 1.2.6.578 **** 8131 ok
8016 **81*** 9.0.4.356 **** 9581 ok
1143 **14*** 5.6.0.912 **** 2989 ok
9032 **93*** 3.4.8.790 **** 8352 ok
4064 **46*** 1.2.6.578 **** 4210 ok
0912 **01*** 1.2.6.578 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 012579
COP.2 => 125678
=============
COP Yg Kress => 1257
===============
===============
2D DEPAN … UPS : 0279 vs 1257
01xx 02xx 05xx 07xx
21xx 22xx 25xx 27xx
71xx 72xx 75xx 77xx
91xx 92xx 95xx 97xx
===================
2D DEPAN :
========
AS SENIN ………. UPS
==============
[AS.a+COP.b] SELASA.T2.N1.IND.T1
4382
0761 **47*** 01.3.58.7 **** 8157 ok
9637 **06*** 45.7.92.1 **** 5905 ok
8540 **95*** 34.6.81.0 **** 0746 ok
9800 **88*** 56.8.03.2 **** 8131 ok
5162 **91*** 90.2.47.6 **** 9581 ok
3135 **51*** 45.7.92.1 **** 2989 ok
0213 **32*** 34.6.81.0 **** 8352 ok
4800 **08*** 67.9.14.3 **** 4210 ok
8691 **46*** 90.2.47.6 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[KEP.a+KEP.b] SELASA.-2.N1.IND.-2
4382
0761 **86*** 3.5.6.81.9 **** 8157 ok
9637 **63*** 7.9.0.25.3 **** 5905 ok
8540 **34*** 5.7.8.03.1 **** 0746 ok
9800 **40*** 2.4.5.70.8 **** 8131 ok
5162 **06*** 4.6.7.92.0 **** 9581 ok
3135 **63*** 7.9.0.25.3 **** 2989 ok
0213 **31*** 2.4.5.70.8 **** 8352 ok
4800 **10*** 9.1.2.47.5 **** 4210 ok
8691 **09*** 7.9.0.25.3 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 024679
AS.2 => 023579
============
AS Yg Kress =>0279
================
================
COP SENIN …….. UPS
===============
COP+EK SELASA.-2.+2.+2.IND
0761 **71*** 6.8.0.2.13 **** 8157 ok
9637 **67*** 2.4.6.8.79 **** 5905 ok
8540 **50*** 3.5.7.9.80 **** 0746 ok
9800 **80*** 6.8.0.2.13 **** 8131 ok
5162 **12*** 1.3.5.7.68 **** 9581 ok
3135 **15*** 4.6.8.0.91 **** 2989 ok
0213 **23*** 3.5.7.9.80 **** 8352 ok
4800 **80*** 6.8.0.2.13 **** 4210 ok
8691 **61*** 5.7.9.1.02 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS+KEP MINGGU.N2.IND
4294 **49*** 4.5.9.801 **** 8157 ok
1776 **17*** 8.9.3.245 **** 5905 ok
1026 **12*** 3.4.8.790 **** 0746 ok
3673 **37*** 1.2.6.578 **** 8131 ok
8016 **81*** 9.0.4.356 **** 9581 ok
1143 **14*** 5.6.0.912 **** 2989 ok
9032 **93*** 3.4.8.790 **** 8352 ok
4064 **46*** 1.2.6.578 **** 4210 ok
0912 **01*** 1.2.6.578 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 012579
COP.2 => 125678
=============
COP Yg Kress => 1257
===============
===============
2D DEPAN … UPS : 0279 vs 1257
01xx 02xx 05xx 07xx
21xx 22xx 25xx 27xx
71xx 72xx 75xx 77xx
91xx 92xx 95xx 97xx
********************************************************************
HKG- SENIN : 04-04-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN = N4.IND
================
8311 **11*** 3456.81 **** 8157 K
8157 **57*** 4567.92 **** 5905 E
5905 **05*** 6789.14 **** 0746 KE
0746 **46*** 2345.70 **** 8131 K
8131 **31*** 5678.03 **** 9581 K
9581 **81*** 0123.58 **** 2989 K
2989 **89*** 9012.47 **** 8352 E
8352 **52*** 8901.36 **** 4210 KE
4210 **10*** 2345.70 **** xx??…. K/E
===========================
AS+COP KAMIS.T2.IND
==================
7436 **74*** 2.10.765 **** 8157 KE
1181 **11*** 2.10.765 **** 5905 KE
7260 **72*** 9.87.432 **** 0746 K
9717 **97*** 7.65.210 **** 8131 E
2753 **27*** 9.87.432 **** 9581 K
7691 **76*** 4.32.987 **** 2989 KE
5967 **59*** 5.43.098 **** 8352 K
2823 **28*** 1.09.654 **** 4210 KE
6484 **64*** 1.09.654 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 023457 => KUMAT : 1689
AI => 014569 => KUMAT : 2378
AI YG KRESS => 045
===============
POLA 2D BELAKANG :
045 vs …..?? BB
237 vs 169 BB
===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN = N4.IND
================
8311 **11*** 3456.81 **** 8157 K
8157 **57*** 4567.92 **** 5905 E
5905 **05*** 6789.14 **** 0746 KE
0746 **46*** 2345.70 **** 8131 K
8131 **31*** 5678.03 **** 9581 K
9581 **81*** 0123.58 **** 2989 K
2989 **89*** 9012.47 **** 8352 E
8352 **52*** 8901.36 **** 4210 KE
4210 **10*** 2345.70 **** xx??…. K/E
===========================
AS+COP KAMIS.T2.IND
==================
7436 **74*** 2.10.765 **** 8157 KE
1181 **11*** 2.10.765 **** 5905 KE
7260 **72*** 9.87.432 **** 0746 K
9717 **97*** 7.65.210 **** 8131 E
2753 **27*** 9.87.432 **** 9581 K
7691 **76*** 4.32.987 **** 2989 KE
5967 **59*** 5.43.098 **** 8352 K
2823 **28*** 1.09.654 **** 4210 KE
6484 **64*** 1.09.654 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 023457 => KUMAT : 1689
AI => 014569 => KUMAT : 2378
AI YG KRESS => 045
===============
POLA 2D BELAKANG :
045 vs …..?? BB
237 vs 169 BB
===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS