HKG-SABTU : 27 FEBRUARI 2016

HKG-SABTU : 27-02-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS SABTU ………. UPS
==============
AS+KEP KAMIS.+2.T1.IND
2390 **29*** 4.2.1.976 **** 9243 ok
6906 **60*** 8.6.5.310 **** 1367 ok
0143 **04*** 6.4.3.198 **** 4394 ok
2435 **23*** 7.5.4.209 **** 7456 ok
7436 **73*** 3.1.0.865 **** 0920 ok
1181 **18*** 1.9.8.643 **** 3968 ok
7260 **76*** 6.4.3.198 **** 4074 ok
9717 **91*** 3.1.0.865 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a+EK.b] JUMAT = T1.N2.IND
9370
0798 **98*** 7.90.245 **** 9243 ok
2065 **05*** 4.67.912 **** 1367 ok
0385 **25*** 6.89.134 **** 4394 ok
3608 **08*** 7.90.245 **** 7456 ok
9576 **36*** 8.01.356 **** 0920 ok
7380 **90*** 8.01.356 **** 3968 ok
9405 **75*** 2.45.790 **** 4074 ok
5913 **93*** 2.45.790 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 013568
AS.2 => 024579

============
AS Yg Kress => 05
================
================

COP SABTU …….. UPS
===============
AS-COP JUMAT.-2.N2.+2.IND
0798 **07*** 5.7.89.1.2 **** 9243 ok
2065 **20*** 0.2.34.6.7 **** 1367 ok
0385 **03*** 1.3.45.7.8 **** 4394 ok
3608 **36*** 1.3.45.7.8 **** 7456 ok
9576 **95*** 2.4.56.8.9 **** 0920 ok
7380 **73*** 2.4.56.8.9 **** 3968 ok
9405 **94*** 3.5.67.9.0 **** 4074 ok
5913 **59*** 2.4.56.8.9 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a-KEP.b]JUMAT.TN2.IND
9370
0798 **98*** 90.1.23.7 **** 9243 ok
2065 **05*** 34.5.67.1 **** 1367 ok
0385 **25*** 12.3.45.9 **** 4394 ok
3608 **08*** 67.8.90.4 **** 7456 ok
9576 **36*** 12.3.45.9 **** 0920 ok
7380 **90*** 78.9.01.5 **** 3968 ok
9405 **75*** 01.2.34.8 **** 4074 ok
5913 **93*** 45.6.78.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 245689
COP.2 => 245678

=============
COP Yg Kress => 24568
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS :
05 vs 24568
02xx 04xx 05xx 06xx 08xx
52xx 54xx 55xx 56xx 58xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
************************************************************************

HKG-SABTU : 27-02-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
AS+COP SENIN.TN2.IND
================
8230 **82*** 90.1.23.6 **** 9243 E
5640 **56*** 01.2.34.7 **** 1367 E
4708 **47*** 01.2.34.7 **** 4394 E
0623 **06*** 45.6.78.1 **** 7456 KE
8311 **83*** 01.2.34.7 **** 0920 K
8157 **81*** 78.9.01.4 **** 3968 E
5905 **59*** 34.5.67.0 **** 4074 KE
0746 **07*** 56.7.89.2 **** xx??…. K/E
===========================
COP-EK KAMIS.T2.IND.+2
==================
2390 **30*** 12.3.78.0 **** 9243 E
6906 **96*** 12.3.78.0 **** 1367 E
0143 **13*** 01.2.67.9 **** 4394 K
2435 **45*** 90.1.56.8 **** 7456 KE
7436 **46*** 01.2.67.9 **** 0920 KE
1181 **11*** 89.0.45.7 **** 3968 E
7260 **20*** 01.2.67.9 **** 4074 K
9717 **77*** 89.0.45.7 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 056789 => KUMAT : 1234
AI => 045789 => KUMAT : 1236
AI YG KRESS => 05789
===============
POLA 2D BELAKANG :
05789 vs …..?? BB
6 vs 4 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.472 seconds