HKG-SABTU : 13 FEBRUARI 2016

HKG-SABTU : 13-02-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS SABTU ………. UPS
==============
AS-KEP KAMIS.N2.IND
8411 **81*** 7.89.234 **** 4267 ok
4265 **46*** 2.34.789 **** 8392 ok
5053 **55*** 0.12.567 **** 2620 ok
2390 **29*** 7.89.234 **** 9243 ok
6906 **60*** 6.78.123 **** 1367 ok
0143 **04*** 4.56.901 **** 4394 ok
2435 **23*** 1.23.678 **** 7456 ok
7436 **73*** 4.56.901 **** 0920 ok
1181 **18*** 7.89.234 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS-EK JUMAT = T2.N4
7756 **76*** 90.2345 **** 4267 ok
0590 **00*** 89.1234 **** 8392 ok
9370 **90*** 78.0123 **** 2620 ok
0798 **08*** 67.9012 **** 9243 ok
2065 **25*** 12.4567 **** 1367 ok
0385 **05*** 34.6789 **** 4394 ok
3608 **38*** 34.6789 **** 7456 ok
9576 **96*** 12.4567 **** 0920 KO
7380 **70*** 56.8901 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 234789
AS.2 => 015689

============
AS Yg Kress => 89
================
================

COP SABTU …….. UPS
===============
AS-COP JUMAT.-2.N2.+2.IND
7756 **77*** 8.0.12.4.5 **** 4267 ok
0590 **05*** 3.5.67.9.0 **** 8392 ok
9370 **93*** 4.6.78.0.1 **** 2620 ok
0798 **07*** 5.7.89.1.2 **** 9243 ok
2065 **20*** 0.2.34.6.7 **** 1367 ok
0385 **03*** 1.3.45.7.8 **** 4394 ok
3608 **36*** 1.3.45.7.8 **** 7456 ok
9576 **95*** 2.4.56.8.9 **** 0920 ok
7380 **73*** 2.4.56.8.9 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[COP.a+KEP.b]JUMAT.TN1.+2.IND
3504
7756 **55*** 012.4.67 **** 4267 ok
0590 **79*** 678.0.23 **** 8392 ok
9370 **57*** 234.6.89 **** 2620 ok
0798 **39*** 234.6.89 **** 9243 ok
2065 **76*** 345.7.90 **** 1367 ok
0385 **08*** 789.1.34 **** 4394 ok
3608 **30*** 234.6.89 **** 7456 ok
9576 **67*** 345.7.90 **** 0920 ok
7380 **58*** 345.7.90 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 245689
COP.2 => 034579

=============
COP Yg Kress => 459
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS :
89 vs 459
84xx 45xx 89xx
94xx 95xx 99xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************

HKG-SABTU : 13-02-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
AS+COP SENIN.TN2.IND
================
7849 **78*** 45.6.78.1 **** 4267 KE
2973 **29*** 01.2.34.7 **** 8392 E
3176 **31*** 23.4.56.9 **** 2620 K
8230 **82*** 90.1.23.6 **** 9243 E
5640 **56*** 01.2.34.7 **** 1367 E
4708 **47*** 01.2.34.7 **** 4394 E
0623 **06*** 45.6.78.1 **** 7456 KE
8311 **83*** 01.2.34.7 **** 0920 K
8157 **81*** 78.9.01.4 **** xx??…. K/E
===========================
COP-EK KAMIS.T2.IND.+2
==================
8411 **41*** 12.3.78.0 **** 4267 E
4265 **25*** 12.3.78.0 **** 8392 E
5053 **03*** 12.3.78.0 **** 2620 KE
2390 **30*** 12.3.78.0 **** 9243 E
6906 **96*** 12.3.78.0 **** 1367 E
0143 **13*** 01.2.67.9 **** 4394 K
2435 **45*** 90.1.56.8 **** 7456 KE
7436 **46*** 01.2.67.9 **** 0920 KE
1181 **11*** 89.0.45.7 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 014789 => KUMAT : 2356
AI => 045789 => KUMAT : 1236
AI YG KRESS => 04789
===============
POLA 2D BELAKANG :
04789 vs …..?? BB
1 vs 5 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.443 seconds