HKG-RABU : 08 JUNI 2016

HKG-RABU : 08-06-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS RABU ………. UPS
==============
COP-EK MINGGU.+3.N4
2651 **61*** 5.8.9012 **** 8048 ok
9131 **11*** 0.3.4567 **** 6045 ok
5697 **67*** 1.4.5678 **** 8160 ok
3929 **99*** 0.3.4567 **** 7306 ok
7962 **92*** 7.0.1234 **** 0616 ok
8571 **51*** 4.7.8901 **** 9338 ok
4607 **67*** 1.4.5678 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP+KEP JUMAT = N1.-2.T3.-2
0827 **82*** 2.9.876.4 **** 8048 ok
1752 **75*** 4.1.098.6 **** 6045 ok
0072 **07*** 8.5.432.0 **** 8160 ok
6109 **10*** 0.9.876.4 **** 7306 ok
8743 **74*** 3.0.987.5 **** 0616 ok
0317 **31*** 5.2.109.7 **** 9338 ok
3810 **81*** 0.7.654.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 145678
AS.2 => 024567

============
AS Yg Kress => 4567
================
================

COP RABU …….. UPS
===============
[AS.a-EK.b] JUMAT.+2.N2.+2.IND
1101
0827 **17*** 6.8.90.2.4 **** 8048 ok
1752 **02*** 2.4.56.8.0 **** 6045 ok
0072 **12*** 1.3.45.7.9 **** 8160 ok
6109 **09*** 9.1.23.5.7 **** 7306 ok
8743 **63*** 3.5.67.9.1 **** 0616 ok
0317 **87*** 1.3.45.7.9 **** 9338 ok
3810 **00*** 0.2.34.6.8 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS-COP SENIN.-2.T1.IND.N1
4281 **42*** 2.0.9.75.6 **** 8048 ok
3309 **33*** 0.8.7.53.4 **** 6045 ok
8963 **89*** 1.9.8.64.5 **** 8160 ok
5021 **50*** 5.3.2.08.9 **** 7306 ok
1770 **17*** 6.4.3.19.0 **** 0616 ok
1964 **19*** 8.6.5.31.2 **** 9338 ok
1180 **11*** 0.8.7.53.4 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 023468
COP.2 => 034578

=============
COP Yg Kress => 0348
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 4567 vs 0348
40xx 43xx 44xx 48xx
50xx 53xx 54xx 58xx
60xx 63xx 64xx 68xx
70xx 73xx 74xx 78xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-RABU : 08-06-2016
=================
2D BELAKANG :
===========

SELISIH 2D SENIN.T1.N3.IND
================
4281 **81*** 6.7.890.3 *** 8048 E
3309 **09*** 8.9.012.5 *** 6045 E
8963 **63*** 2.3.456.9 *** 8160 K
5021 **21*** 0.1.234.7 *** 7306 K
1770 **70*** 6.7.890.3 *** 0616 E
1964 **64*** 1.2.345.8 *** 9338 KE
1180 **80*** 7.8.901.4 *** xx??…. K/E
===========================
[AS.a-COP.b] KAMIS.T3.N2
==================
3039
0913 **39*** 345.6.78 *** 8048 KE
0425 **04*** 123.4.56 *** 6045 KE
7613 **06*** 345.6.78 *** 8160 K
5474 **74*** 012.3.45 *** 7306 K
7082 **50*** 234.5.67 *** 0616 E
5063 **70*** 456.7.89 *** 9338 E
8312 **53*** 901.2.34 *** xx??…. K/E
=============================
AI => 014789 => KUMAT : 2356
AI => 012349 => KUMAT : 5678
AI YG KRESS => 0149
===============
POLA 2D BELAKANG :
0149 vs …..?? BB
78 vs 23 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.501 seconds