HKG-RABU : 06 APRIL 2016

HKG-RABU : 06-04-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS RABU ………. UPS
==============
COP-EK MINGGU.TN1.+2.IND
1026 **06*** 567.9.12 **** 2024 ok
3673 **63*** 234.6.89 **** 9924 ok
8016 **06*** 567.9.12 **** 6805 ok
1143 **13*** 123.5.78 **** 7110 ok
9032 **02*** 123.5.78 **** 1306 ok
4064 **04*** 345.7.90 **** 5007 ok
0912 **92*** 678.0.23 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP-KEP JUMAT = TN2.IND.N1
9405 **40*** 23.56.8.9 **** 2024 ok
5913 **91*** 67.90.2.3 **** 9924 ok
0688 **68*** 01.34.6.7 **** 6805 ok
3495 **49*** 34.67.9.0 **** 7110 ok
4713 **71*** 45.78.0.1 **** 1306 ok
9101 **10*** 90.23.5.6 **** 5007 ok
3170 **17*** 45.78.0.1 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 023678
AS.2 => 014578

============
AS Yg Kress => 078
================
================

COP RABU …….. UPS
===============
SELISIH 2D JUMAT.T3.N1.IND
9405 **05*** 234.5.6.0 **** 2024 ok
5913 **13*** 901.2.3.7 **** 9924 ok
0688 **88*** 789.0.1.5 **** 6805 ok
3945 **45*** 890.1.2.6 **** 7110 ok
4713 **13*** 901.2.3.7 **** 1306 ok
9101 **01*** 890.1.2.6 **** 5007 ok
3170 **70*** 456.7.8.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS+COP SENIN.TN1.+2.IND.+3
0746 **07*** 678.0.1.4 **** 2024 ok
8131 **81*** 890.2.3.6 **** 9924 ok
9581 **95*** 456.8.9.2 **** 6805 ok
2989 **29*** 123.5.6.9 **** 7110 ok
8352 **83*** 123.5.6.9 **** 1306 ok
4210 **42*** 567.9.0.3 **** 5007 ok
8043 **80*** 789.1.2.5 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 245678
COP.2 => 125789

=============
COP Yg Kress => 2578
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 078 vs 2578
02xx 05xx 07xx 08xx
72xx 75xx 77xx 78xx
82xx 85xx 87xx 88xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-RABU : 06-04-2016
=================
2D BELAKANG :
===========

JML 2D SENIN.T2.N1.IND
================
0746 **46*** 90.1.2.46 *** 2024 KE
8131 **31*** 23.4.5.79 *** 9924 KE
9581 **81*** 78.9.0.24 *** 6805 K
2989 **89*** 67.8.9.13 *** 7110 K
8352 **52*** 56.7.8.02 *** 1306 KE
4210 **10*** 90.1.2.46 *** 5007 K
8043 **43*** 56.7.8.02 *** xx??…. K/E
===========================
[AS.a-COP.b] KAMIS = T2.N2.IND
==================
1181
7260 **12*** 90.23.48 *** 2024 KE
9717 **77*** 89.12.37 *** 9924 K
2753 **97*** 01.34.59 *** 6805 K
7691 **26*** 23.56.71 *** 7110 K
5967 **79*** 01.34.59 *** 1306 K
2823 **58*** 12.45.60 *** 5007 K
6484 **24*** 01.34.59 *** xx??…. K/E
=============================
AI => 025678 => KUMAT : 1349
AI => 013459 => KUMAT : 2678
AI YG KRESS => 05
===============
POLA 2D BELAKANG :
05 vs …..?? BB
2678 vs 1349 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.442 seconds