HKG-RABU : 05 OKTOBER 2016

HKG-RABU : 05-10-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS RABU ………. UPS
==============
COP-EK MINGGU = T1.N2.IND
7019 **09*** 8.01.356 **** 5819 ok
4831 **81*** 6.89.134 **** 4278 ok
5077 **07*** 6.89.134 **** 8428 ok
6286 **26*** 3.56.801 **** 8794 ok
6117 **17*** 5.78.023 **** 5519 ok
5628 **68*** 1.34.689 **** 1055 ok
1175 **15*** 3.56.801 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP+KEP JUMAT.T4.IND
6861 **86*** 1234.5.9 **** 5819 ok
2701 **70*** 3456.7.1 **** 4278 ok
0994 **99*** 5678.9.3 **** 8428 ok
3171 **17*** 4567.8.2 **** 8794 ok
7198 **19*** 7890.1.5 **** 5519 ok
2682 **68*** 1234.5.9 **** 1055 ok
0406 **40*** 0123.4.8 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 013568
AS.2 => 012348

============
AS Yg Kress => 0138
================
================

COP RABU …….. UPS
===============
[AS.a+EK.b] JUMAT.N1.+2.N3
1378
6861 **11*** 2.3.5.678 **** 5819 ok
2701 **61*** 7.8.0.123 **** 4278 ok
0994 **24*** 6.7.9.012 **** 8428 ok
3171 **01*** 1.2.4.567 **** 8794 ok
7198 **38*** 2.3.5.678 **** 5519 ok
2682 **72*** 9.0.2.345 **** 1055 ok
0406 **26*** 8.9.1.234 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS-COP SENIN.TN1.+2.N1.+3
9459 **94*** 456.8.9.2 **** 5819 ok
6856 **68*** 123.5.6.9 **** 4278 ok
1086 **10*** 012.4.5.8 **** 8428 ok
2522 **25*** 234.6.7.0 **** 8794 ok
0494 **04*** 345.7.8.1 **** 5519 ok
3202 **32*** 012.4.5.8 **** 1055 ok
8308 **83*** 456.8.9.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 123489
COP.2 => 245689

=============
COP Yg Kress => 2489
===============
===============

2D DEPAN …….. UPS : 0138 vs 2489
02xx 04xx 08xx 09xx
12xx 14xx 18xx 19xx
32xx 34xx 38xx 39xx
82xx 84xx 88xx 89xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG-RABU : 05-10-2016
=================
2D BELAKANG :
===========

SELISIH 2D SENIN.[-/+2].N3
================
9459 **59*** 357.890 *** 5819 KE
6856 **56*** 024.567 *** 4278 E
1086 **86*** 357.890 *** 8428 K
2522 **22*** 246.789 *** 8794 K
0494 **94*** 246.789 *** 5519 K
3202 **02*** 024.567 *** 1055 KE
8308 **08*** 680.123 *** xx??…. K/E
===========================
[AS.a-COP.b] KAMIS = N2.IND
==================
3492
1369 **33*** 0.12.567 *** 5819 E
4383 **13*** 2.34.789 *** 4278 K
9634 **46*** 2.34.789 *** 8428 K
9178 **91*** 8.90.345 *** 8794 KE
3582 **35*** 2.34.789 *** 5519 KE
9546 **95*** 4.56.901 *** 1055 KE
8643 **86*** 2.34.789 *** xx??…. K/E
=============================
AI => 012368 => KUMAT : 4579
AI => 234789 => KUMAT : 0156
AI YG KRESS => 238
===============
POLA 2D BELAKANG :
238 vs …..?? BB
016 vs 479 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.473 seconds