HKG-MINGGU : 22 MEI 2016

HKG-MINGGU : 22-05-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS MINGGU ………. UPS
==============
[AS.a+KEP.b] SELASA = T1.N2.IND.T1
4800
8691 **49*** 3.56.80.9 **** 0912 ok
7781 **88*** 6.89.13.2 **** 9076 ok
4856 **75*** 2.45.79.8 **** 4143 ok>
6537 **43*** 6.89.13.2 **** 2651 ok
8929 **62*** 7.90.24.3 **** 9131 ok
4975 **87*** 5.78.02.1 **** 5697 ok
0652 **45*** 8.01.35.4 **** 3929 ok
3963 **06*** 5.78.02.1 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
SELISIH 2D MINGGU = N1.T2.IND.+2
4064 **64*** 3.10.85.7 **** 0912 ok
0912 **12*** 2.09.74.6 **** 9076 ok
9076 **76*** 2.09.74.6 **** 4143 ok
4143 **43*** 2.09.74.6 **** 2651 ok
2651 **51*** 5.32.07.9 **** 9131 ok
9131 **31*** 3.10.85.7 **** 5697 ok
5697 **97*** 3.10.85.7 **** 3929 ok
3929 **29*** 8.65.30.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 012578
AS.2 => 023568

============
AS Yg Kress =>0258
================
================

COP MINGGU …….. UPS
===============
[EK.a+KEP.b] RABU.T1.-2.IND.T1
1306
5007 **60*** 6.5.3.10.9 **** 0912 ok
1507 **70*** 7.6.4.21.0 **** 9076 ok
1697 **79*** 7.6.4.21.0 **** 4143 ok
2539 **73*** 1.0.8.65.4 **** 2651 ok
8048 **94*** 4.3.1.98.7 **** 9131 ok
6045 **84*** 3.2.0.87.6 **** 5697 ok
8160 **56*** 2.1.9.76.5 **** 3929 ok
7306 **00*** 0.9.7.54.3 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a+KEP.b] MINGGU.N4.IND
9032
4064 **96*** 6.7890.1 **** 0912 ok
0912 **41*** 5.6789.0 **** 9076 ok
9076 **07*** 7.8901.2 **** 4143 ok
4143 **94*** 4.5678.9 **** 2651 ok
2651 **45*** 9.0123.4 **** 9131 ok
9131 **23*** 5.6789.0 **** 5697 ok
5697 **99*** 9.0123.4 **** 3929 ok
3929 **52*** 7.8901.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 034579
COP.2 => 012789

=============
COP Yg Kress => 079
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 0258 vs 079
00xx 20xx 50xx 80xx
07xx 27xx 57xx 87xx
09xx 29xx 59xx 89xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG- MINGGU : 22-05-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN.T4.IND
================
4210 **10*** 7890.1.5 **** 0912 K
8043 **43*** 3456.7.1 **** 9076 KE
6934 **34*** 3456.7.1 **** 4143 KE
7990 **90*** 5678.9.3 **** 2651 K
4281 **81*** 5678.9.3 **** 9131 K
3309 **09*** 5678.9.3 **** 5697 KE
8963 **63*** 5678.9.3 **** 3929 E
5021 **21*** 9012.3.7 **** xx??…. K/E
===========================
COP+KEP KAMIS.T2.IND.N1
==================
6484 **48*** 12.3.68.9 **** 0912 KE
5879 **87*** 45.6.91.2 **** 9076 E
3039 **03*** 12.3.68.9 **** 4143 E
0913 **91*** 90.1.46.7 **** 2651 E
0425 **42*** 45.6.91.2 **** 9131 E
7613 **61*** 56.7.02.3 **** 5697 E
5474 **47*** 01.2.57.8 **** 3929 K
7082 **08*** 67.8.13.4 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 012379 => KUMAT : 4568
AI => 134678 => KUMAT : 0259
AI YG KRESS => 137
===============
POLA 2D BELAKANG :
137 vs …..?? BB
029 vs 468 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.430 seconds