HKG-MINGGU : 13 MARET 2016

HKG-MINGGU : 13-03-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS MINGGU ………. UPS
==============
[AS.a-KEP.b] SELASA.T2.+2.IND.N1
8982
7153 **85*** 12.3.5.8.9 **** 2588 ok
5464 **76*** 90.1.3.6.7 **** 1907 ok
4382 **58*** 12.3.5.8.9 **** 3043 ok
0761 **46*** 01.2.4.7.8 **** 4294 ok
9637 **03*** 12.3.5.8.9 **** 1776 ok
8540 **94*** 34.5.7.0.1 **** 1026 ok
9800 **80*** 67.8.0.3.4 **** 3673 ok
5162 **96*** 12.3.5.8.9 **** 8016 ok
3135 **53*** 01.2.4.7.8 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
JML 2D MINGGU = IND.TN2.+2
5309 **09*** 23.4.56.8 **** 2588 ok
2588 **88*** 01.2.34.6 **** 1907 ok
1907 **07*** 01.2.34.6 **** 3043 ok
3043 **43*** 01.2.34.6 **** 4294 ok
4294 **94*** 78.9.01.3 **** 1776 ok
1776 **76*** 78.90.1.3 **** 1026 ok
1026 **26*** 12.3.45.7 **** 3673 ok
3673 **73*** 45.6.78.0 **** 8016 ok
8016 **16*** 01.2.34.6 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 012478
AS.2 => 012346

============
AS Yg Kress =>0124
================
================

COP MINGGU …….. UPS
===============
AS-KEP RABU.-2.T2.IND
8635 **83*** 5.3.21.08 **** 2588 ok
2961 **26*** 4.2.10.97 **** 1907 ok
7076 **77*** 0.8.76.53 **** 3043 ok
1960 **16*** 5.3.21.08 **** 4294 ok
5894 **59*** 4.2.10.97 **** 1776 ok
2543 **24*** 2.0.98.75 **** 1026 ok
2024 **22*** 0.8.76.53 **** 3673 ok
9924 **92*** 7.5.43.20 **** 8016 ok
6805 **60*** 6.4.32.19 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a-KEP.b] MINGGU = IND.N4.+2
4324
5309 **40*** 9.0123.5 **** 2588 ok
2588 **58*** 8.9012.4 **** 1907 ok
1907 **20*** 7.8901.3 **** 3043 ok
3043 **14*** 8.9012.4 **** 4294 ok
4294 **39*** 1.2345.7 **** 1776 ok
1776 **47*** 8.9012.4 **** 1026 ok
1026 **12*** 6.7890.2 **** 3673 ok
3673 **17*** 1.2345.7 **** 8016 ok
8016 **31*** 7.8901.3 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 123469
COP.2 => 013789

=============
COP Yg Kress => 139
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 0124 vs 139
01xx 11xx 21xx 41xx
03xx 13xx 23xx 43xx
09xx 19xx 29xx 49xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG- MINGGU : 13-03-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
JML 2D SENIN.T4.IND
================
5640 **40*** 0123.4.8 **** 2588 KE
4708 **08*** 4567.8.2 **** 1907 E
0623 **23*** 1234.5.9 **** 3043 KE
8311 **11*** 8901.2.6 **** 4294 K
8157 **57*** 9012.3.7 **** 1776 K
5905 **05*** 1234.5.9 **** 1026 K
0746 **46*** 7890.1.5 **** 3673 K
8131 **31*** 0123.4.8 **** 8016 K
9581 **81*** 5678.9.3 **** xx??…. K/E
===========================
COP+KEP KAMIS = +2.T1.IND.[T1N2]
==================
6906 **90*** 1.8.3.245 **** 2588 KE
0143 **14*** 7.4.9.801 **** 1907 KE
2435 **43*** 9.6.1.023 **** 3043 E
7436 **43*** 9.6.1.023 **** 4294 K
1181 **43*** 9.6.1.023 **** 1776 E
7260 **26*** 0.7.2.134 **** 1026 K
9717 **71*** 0.7.2 134 **** 3673 KE
2753 **75*** 5.2.7.689 **** 8016 E
7691 **69*** 8.5.0.912 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 356789 => KUMAT : 0124
AI => 012589 => KUMAT : 3467
AI YG KRESS => 589
===============
POLA 2D BELAKANG :
589 vs …..?? BB
367 vs 012 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.455 seconds