HKG-MINGGU : 02 OKTOBER 2016

HKG-MINGGU : 02-10-2016
===================
2D DEPAN :
========

AS MINGGU ………. UPS
==============
[AS.a-KEP.b] SELASA.T1.N3.IND
7821
1479 **77*** 9.0.123.5 **** 9434 ok
2755 **15*** 3.4.567.9 **** 7019 ok
3247 **24*** 1.2.345.7 **** 4831 ok
1539 **33*** 9.0.123.5 **** 5077 ok
7601 **10*** 0.1.234.6 **** 6286 ok
1834 **73*** 3.4.567.9 **** 6117 ok
3965 **16*** 4.5.678.0 **** 5628 ok
4659 **35*** 1.2.345.7 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
SELISIH 2D MINGGU.T2.IND.+2
4263 **63*** 12.3.67.9 **** 9434 ok
9434 **34*** 90.1.45.7 **** 7019 ok
7019 **19*** 67.8.12.4 **** 4831 ok
4831 **31*** 01.2.56.8 **** 5077 ok
5077 **77*** 89.0.34.6 **** 6286 ok
6286 **86*** 01.2.56.8 **** 6117 ok
6117 **17*** 45.6.90.2 **** 5628 ok
5628 **28*** 45.6.90.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
AS.1 => 123457
AS.2 => 024569

============
AS Yg Kress => 245
================
================

COP MINGGU …….. UPS
===============
[EK.a+KEP.b] RABU.N1.+2.IND.T1
9508
5673 **87*** 6.7.9.24.3 **** 9434 ok
2201 **30*** 3.4.6.91.0 **** 7019 ok
5819 **11*** 2.3.5.80.9 **** 4831 ok
4278 **97*** 7.8.0.35.4 **** 5077 ok
8428 **82*** 1.2.4.79.8 **** 6286 ok
8794 **89*** 8.9.1.46.5 **** 6117 ok
5519 **41*** 5.6.8.13.2 **** 5628 ok
1055 **95*** 5.6.8.13.2 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
[AS.a-KEP.b] MINGGU.T2.N1.IND
3248
4263 **36*** 12.3.4.89 **** 9434 ok
9434 **43*** 90.1.2.67 **** 7019 ok
7019 **91*** 67.8.9.34 **** 4831 ok
4831 **73*** 23.4.5.90 **** 5077 ok
5077 **47*** 12.3.4.89 **** 6286 ok
6286 **58*** 12.3.4.89 **** 6117 ok
6117 **61*** 34.5.6.01 **** 5628 ok
5628 **62*** 23.4.5.90 **** xxxx ??… ok/KO
==========================
COP.1 => 123568
COP.2 => 023459

=============
COP Yg Kress => 235
===============
===============

2D DEPAN … UPS : 245 vs 235
22xx 23xx 25xx
42xx 43xx 45xx
52xx 53xx 55xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
********************************************************************

HKG- MINGGU : 02-10-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
SELISIH 2D SENIN.N2.IND
================
3047 **47*** 3.45.890 **** 9434 KE
3126 **26*** 4.56.901 **** 7019 KE
9459 **59*** 4.56.901 **** 4831 E
6856 **56*** 1.23.678 **** 5077 KE
1086 **86*** 2.34.789 **** 6286 KE
2522 **22*** 0.12.567 **** 6117 KE
0494 **94*** 5.67.012 **** 5628 K
3202 **02*** 2.34.789 **** xx??…. K/E
===========================
COP+KEP KAMIS.T2.N1.IND
==================
3492 **49*** 23.4.5.79 **** 9434 KE
1369 **36*** 78.9.0.24 **** 7019 E
4383 **38*** 01.2.3.57 **** 4831 KE
9634 **63*** 78.9.0.24 **** 5077 KE
9178 **17*** 67.8.9.13 **** 6286 KE
3582 **58*** 23.4.5.79 **** 6117 E
9546 **54*** 78.9.0.24 **** 5628 KE
8643 **64*** 90.1.2.46 **** xx??…. K/E
=============================
AI => 234789 => KUMAT : 0156
AI => 012469 => KUMAT : 3578
AI YG KRESS => 249
===============
POLA 2D BELAKANG :
249 vs …..?? BB
378 vs 016 BB

===========
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.7.1. Page in 0.450 seconds