===================
2D DEPAN :
========
958
0370 **20*** 123.67.9 **** 9577
5925 **05*** 456.90.2 **** 0431
9301 **59*** 345.89.1 **** 4238
8295 **18*** 678.12.4 **** 1525
4562 **54*** 012.56.8 **** 1870
6074 **26*** 345.89.1 **** 5346
3287 **43*** 012.56.8 **** xxxx
38
4525 **25*** 2109.65 **** 9577
9577 **77*** 3210.76 **** 0431
0431 **31*** 1098.54 **** 4238
4238 **38*** 4321.87 **** 1525
1525 **25*** 2109.65 **** 1870
1870 **70*** 6543.09 **** 5346
5346 **46*** 1098.54 **** xxxx
AS.2 => 014589
AS Yg Kress => 0158
================
COP JUMAT …….. UPS
COP-EK SENIN.-2.T2.-2.IND
1180 **10*** 1.9.87.5.3 **** 4
2914 **94*** 5.3.21.9.7 **** 9
7191 **11*** 0.8.76.4.2 **** 0
1084 **04*** 4.2.10.8.6 **** 4
5880 **80*** 8.6.54.2.0 **** 1
3101 **11*** 0.8.76.4.2 **** 1
3506 **56*** 1.9.87.5.3 **** 5
7129 **19*** 8.6.54.2.0 **** x
AS+COP MINGGU.T1.+2.IND.N1
4607 **46*** 0.1.3.56.7 **** 4
9064 **90*** 8.9.1.34.5 **** 9
8138 **81*** 8.9.1.34.5 **** 0
7464 **74*** 1.2.4.67.8 **** 4
9313 **93*** 2.3.5.78.9 **** 1
9675 **96*** 5.6.8.01.2 **** 1
7061 **70*** 6.7.9.12.3 **** 5
1992 **19*** 0.1.3.56.7 **** x
COP.1 => 024568
COP.2 => 013567
COP Yg Kress => 056
===============
2D DEPAN …….. UPS : 0158 vs 056
00x 10xx 50xx 80xx
05x 15xx 55xx 85xx
06x 16xx 56xx 86xx
********************************************************************
HKG-JUMAT : 29-07-2016
=================
2D BELAKANG :
===========
3
0370 **37*** 012.67.8 **** 9577
5925 **92*** 123.78.9 **** 0431
9301 **30*** 234.89.0 **** 4238
8295 **29*** 123.78.9 **** 1525
4562 **56*** 123.78.9 **** 1870
6074 **07*** 678.23.4 **** 5346
3287 **28*** 012.67.8 ****
JML 2D RABU.+2.N2.IND
7056 **56*** 2.4.56.90 **** 4525 KE
4113 **13*** 4.6.78.12 **** 9577 KE
9805 **05*** 5.7.89.23 **** 0431 K
4946 **46*** 1.3.45.89 **** 4238 KE
8784 **84*** 3.5.67.01 **** 1525 E
2276 **76*** 4.6.78.12 **** 1870 K
2988 **88*** 7.9.01.45 **** 5346 K
7708 **08*** 8.0.12.56 **** xx??…. K/E
AI => 012568 => KUMAT : 3479
AI YG KRESS => 01268
POLA 2D BELAKANG :
01268 vs …..?? BB
7 vs 5 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS