===========================
88
83
4459 **55*** 1.6.4578 ****
5292 **59*** 5.0.8912 ****
0495 **99*** 9.4.2356 ****
9395 **99*** 9.4.2356 ****
9188 **98*** 8.3.1245 ****
9512 **81*** 9.4.2356 ****
9406 **10*** 1.6.4578 ****
9364 **06*** 6.1.9023 ****
4142 **64*** 1.6.4578 ****
8
4459 **84*** 23.4.78.0 ****
5292 **42*** 01.2.56.8 ****
0495 **54*** 90.1.45.7 ****
9395 **03*** 12.3.67.9 ****
9188 **91*** 67.8.12.4 ****
9512 **95*** 23.4.78.0 ****
9406 **94*** 34.5.89.1 ****
9364 **93*** 45.6.90.2 ****
4142 **91*** 67.8.12.4 ****
AS.2 => 124678
AS YG KRESS => 14678
===============
12
9428 **28*** 890.1.36 **** 8
7808 **08*** 567.8.03 **** 0
2146 **46*** 890.1.36 **** 9
1216 **16*** 456.7.92 **** 2
4970 **70*** 456.7.92 **** 2
3127 **27*** 678.9.14 **** 3
0136 **36*** 678.9.14 **** 4
8552 **52*** 456.7.92 **** 6
2536 **36*** 678.9.14 **** x
3219 **32*** 4.5.67.90 **** 8
4454 **44*** 7.8.90.23 **** 0
3510 **35*** 7.8.90.23 **** 9
2510 **25*** 6.7.89.12 **** 2
6659 **66*** 2.3.45.78 **** 2
3867 **38*** 1.2.34.67 **** 3
3813 **38*** 1.2.34.67 **** 4
4918 **49*** 3.4.56.89 **** 6
2536 **25*** 6.7.89.12 **** x
COP.2 => 126789
COP YG KRESS => 16789
=================
2D DEPAN : 14678 vs 16789
11xx 16xx 17xx 18xx 19xx
41xx 46xx 47xx 48xx 49xx
61xx 66xx 67xx 68xx 69xx
71xx 76xx 77xx 78xx 79xx
81xx 86xx 87xx 88xx 89xx
********************************************************************
================
2D BELAKANG :
10
4380 **80*** 09.6.51.2 **** 8922
2376 **76*** 65.2.17.8 **** 0881
1904 **04*** 65.2.17.8 **** 9996
7262 **62*** 09.6.51.2 **** 2192
3504 **04*** 65.2.17.8 **** 2517
0763 **63*** 10.7.62.3 **** 3442
9489 **89*** 09.6.51.2 **** 4166
2339 **39*** 54.1.06.7 **** 6900
5649 **49*** 65.2.17.8 ****
45
8280 **80*** 8.90.2.34 **** 8922
8922 **22*** 0.12.4.56 **** 0881
0881 **22*** 0.12.4.56 **** 9996
9996 **96*** 3.45.7.89 **** 2192
2192 **92*** 7.89.1.23 **** 2517
2517 **17*** 6.78.0.12 **** 3442
3442 **42*** 2.34.6.78 **** 4166
4166 **66*** 0.12.4.56 **** 6900
6900 **00*** 0.12.4.56 ****
AI YG KRESS => 1256
POLA 2D BELAKANG :
1256 vs ….?? BB
78 vs 04 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING ….. UPS