SINGA-SABTU : 06 FEBRUARI 2016

2D DEPAN SINGA – SABTU : 06-02-2016
===========================
AS – SABTU ……UPS :
===============
SELISIH 2D MINGGU = N3.+2.IND
3952 **52*** 456.8.91 **** 8233 ok
8965 **65*** 234.6.79 **** 6826 ok
5889 **89*** 234.6.79 **** 7116 ok
4167 **67*** 234.6.79 **** 3073 ok
3773 **73*** 567.9.02 **** 6720 ok
0572 **72*** 678.0.13 **** 1180 ok
3083 **83*** 678.0.13 **** 0064 ok
7934 **34*** 234.6.79 **** xxxx ??….. ok/KO
===========================
AS-COP MINGGU = -2.N2.IND.T1
3952 **39*** 4.78.92.1 **** 8233 ok
8965 **89*** 9.23.47.6 **** 6826 ok
5889 **58*** 2.56.70.9 **** 7116 ok
4167 **41*** 3.67.81.0 **** 3073 ok
3773 **37*** 9.23.47.6 **** 6720 ok
0572 **05*** 3.67.81.0 **** 1180 ok
3083 **30*** 1.45.69.8 **** 0064 KO
7934 **79*** 0.34.58.7 **** xxxx ??….. ok/KO
============================
AS.1 => 234679
AS.2 => 034578
AS YG KRESS => 347
===============
===============

COP – SABTU ……UPS :
===============
SELISIH 2D KAMIS.TN1.IND.+2
9998 **98*** 012.56.8 **** 8233 ok
1095 **95*** 345.89.1 **** 6826 ok
4320 **20*** 123.67.9 **** 7116 ok
1185 **85*** 234.78.0 **** 3073 ok
6542 **42*** 123.67.9 **** 6720 ok
4756 **56*** 012.56.8 **** 1180 ok
2119 **19*** 789.23.5 **** 0064 ok
7394 **94*** 456.90.2 **** xxxx ??….. ok/KO
===========================
AS+COP SENIN.+2.T2.IND
6293 **62*** 087621 **** 8233 ok
2760 **27*** 198732 **** 6826 ok
1261 **12*** 532176 **** 7116 ok
7953 **79*** 976510 **** 3073 ok
2597 **25*** 976510 **** 6720 ok
1154 **11*** 421065 **** 1180 ok
6523 **65*** 421065 **** 0064 ok
1579 **15*** 865409 **** xxxx ??….. ok/KO
===========================
COP.1 => 235789
COP.2 => 045689
COP YG KRESS => 589
=================
=================

2D DEPAN : 347 vs 589
35xx 38xx 39xx
45xx 48xx 49xx
75xx 78xx 79xx

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
******************************

SG-SABTU : 06-02-2016
================
2D BELAKANG :
===========

COP-KEP RABU.+2.IND.TN1
====================
8650 **65*** 1.3.68.79 **** 8233 KE
6763 **76*** 136879 **** 6826 E
4569 **56*** 136879 **** 7116 KE
6909 **90*** 914657 **** 3073 K
8441 **44*** 025768 **** 6720 KE
2228 **22*** 025768 **** 1180 KE
4755 **75*** 247980 **** 0064 E
2633 **63*** 358091 **** xx??…. K/E
=============================
AS+COP SABTU.T2.N1.IND
===============
5093 **50*** 34.5.6.91 **** 8233 E
8233 **82*** 90.1.2.57 **** 6826 K
6826 **68*** 34.5.6.91 **** 7116 E
7116 **71*** 67.8.9.24 **** 3073 K
3073 **30*** 12.3.4.79 **** 6720 K
6720 **67*** 23.4.5.80 **** 1180 KE
1180 **11*** 01.2.3.68 **** 0064 K
0064 **00*** 89.0.1.46 **** xx??…. K/E
============================
AI => 013589 => KUMAT : 2467
AI => 014689 => KUMAT : 2357
AI YG KRESS => 0189
===============
POLA 2D BELAKANG :
0189 vs …..?? BB
35 vs 46 BB

============
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING …. UPS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright ©2010 Design By: BANDAR PAPUA™ Powered By: KAFETOGEL.CC
Tentang Kami Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan Contact Us
Thank To: WordPress.org v 6.6.2. Page in 0.436 seconds