Statistik Togel Missouri Midday Sejak 12-12-2023
Pastikan data pasaran Missouri-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*52*78*81*86*07*75*58*95*96*04* | 11 |
2 | 66*46*09*68*17*11*49*59*12*79*67* | 11 |
3 | 40*42*30*22*28*39*82*53*77*61*54*62*34*19*93*69*51*02*63*41*83*00*73*98*29*21*18*84*92*85*97* | 31 |
4 | 27*26*05*72*31*14*90*32*43*15*80*55*89*64*24*56*13*25*20* | 19 |
5 | 35*65*10*47*16*44*23*01*74*37*88*50*45* | 13 |
6 | 91*57*87*99*38*94*33* | 7 |
7 | 03*48*08* | 3 |
8 | 36* | 1 |
9 | 60*06* | 2 |
10 | 71* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*87*55*00*68*43*51*21*73* | 9 |
2 | 10*47*28*01*19*67*36*90*16*29*18*05*92*56*14* | 15 |
3 | 79*62*31*97*34*15*27*06*12*32*85*88*74*25*20*13*37*23*57*81*26*04*84*22*48*24*39*75* | 28 |
4 | 61*07*66*54*76*78*11*98*38*77*52*02*59*09*42*69*96*50*72* | 19 |
5 | 80*70*63*53*94*91*93*17*58*95*71*60*08* | 13 |
6 | 03*65*86*33*44*45*41*46*89*30* | 10 |
7 | 82*64*49* | 3 |
8 | 0 | |
9 | 40* | 1 |
10 | 83* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 30*31*36*05*00*06*69* | 7 |
2 | 51*62*52*45*71*01*42*13*74*39*25*75*15*34*32*07*70*76* | 18 |
3 | 20*46*18*83*93*40*61*57*17*77*99*56*11*65*91*02*96*58*67* | 19 |
4 | 48*44*35*66*49*92*41*63*08*81*78*59*53*27*21*94*80* | 17 |
5 | 47*89*64*19*85*50*43*72*86* | 9 |
6 | 68*87*84*73*09*14*03*95*04*79*22*55* | 12 |
7 | 38*54*10*37* | 4 |
8 | 16*24*60*88* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 26*98* | 2 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor