===================
2D DEPAN :
14
2755 **55*** 9.12345 ****
3247 **47*** 2.45678 ****
1539 **39*** 5.78901 ****
7601 **01*** 0.23456 ****
1834 **34*** 0.23456 ****
3965 **65*** 0.23456 ****
4659 **59*** 3.56789 ****
9294 **94*** 4.67890 ****
0163 **63*** 2.45678 ****
2067 **67*** 0.23456 ****
1246 **46*** 1.34567 ****
78
14
2755 **75*** 2.45.70.9 ****
3247 **54*** 8.01.36.5 ****
1539 **43*** 6.89.14.3 ****
7601 **30*** 2.34.79.8 ****
1834 **03*** 2.45.70.9 ****
3965 **36*** 8.01.36.5 ****
4659 **65*** 1.34.69.8 ****
9294 **59*** 4.67.92.1 ****
0163 **96*** 5.78.03.2 ****
2067 **66*** 2.45.70.9 ****
1246 **64*** 0.23.58.7 ****
AS.2 => 023578
AS Yg Kress => 357
================
1
2755 **75*** 024.57.8 **** 9
3247 **27*** 357.80.1 **** 6
1539 **59*** 246.79.0 **** 1
7601 **61*** 357.80.1 **** 2
1834 **84*** 246.79.0 **** 0
3965 **95*** 246.79.0 **** 3
4659 **69*** 135.68.9 **** 8
9294 **24*** 024.57.8 **** 9
0163 **13*** 024.57.8 **** 8
2067 **07*** 579.02.3 **** 4
1246 **26*** 246.79.0 **** x
7019 **70*** 7.89.234 **** 9
4831 **48*** 3.45.890 **** 6
5077 **50*** 5.67.012 **** 1
6286 **62*** 8.90.345 **** 2
6117 **61*** 7.89.234 **** 0
5628 **56*** 2.34.789 **** 3
1175 **11*** 2.34.789 **** 8
4508 **45*** 9.01.456 **** 9
4577 **45*** 9.01.456 **** 8
9806 **98*** 8.90.345 **** 4
4837 **48*** 3.45.890 **** x
COP.2 => 034589
COP Yg Kress => 049
===============
2D DEPAN ….. UPS : 357 vs 049
30xx 34xx 39xx
50xx 54xx 59xx
70xx 74xx 79xx
********************************************************************
=================
30
3126 **26*** 8.90.345 **** 9459
9459 **59*** 5.67.012 **** 6856
6856 **56*** 2.34.789 **** 1086
1086 **86*** 5.67.012 **** 2522
2522 **22*** 4.56.901 **** 0494
0494 **94*** 4.56.901 **** 3202
3202 **02*** 2.34.789 **** 8308
8308 **08*** 8.90.345 **** 9038
9038 **38*** 2.34.789 **** 8459
8459 **59*** 5.67.012 **** 4595
4595 **95*** 5.67.012 ****
1369 **16*** 5.67890 **** 9459
4383 **48*** 4.56789 **** 6856
9634 **93*** 6.78901 **** 1086
9178 **97*** 2.34567 **** 2522
3582 **38*** 5.67890 **** 0494
9546 **94*** 5.67890 **** 3202
8643 **84*** 4.56789 **** 8308
0329 **02*** 2.34567 **** 9038
9314 **91*** 8.90123 **** 8459
7386 **78*** 1.23456 **** 4595
8487 **88*** 0.12345 ****
0125 vs …?? BB
67 vs 34 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING ….. UPS