HKG-RABU : 11-01-2017
===================
========
AS RABU ….. UPS
=============
COP-EK MINGGU.T1.N2.IND
6089 **09*** 8.9.01.34 ****
9031 **01*** 0.1.23.56 ****
5826 **86*** 1.2.34.67 ****
6185 **15*** 3.4.56.89 ****
5017 **07*** 6.7.89.12 ****
5040 **00*** 9.0.12.45 ****
8823 **83*** 4.5.67.90 ****
4978 **98*** 0.1.23.56 ****
=============================
AS-EK MINGGU = N2.T1.IND
6089 **69*** 54.2.098 ****
9031 **91*** 09.7.543 ****
5826 **56*** 32.0.876 ****
6185 **65*** 32.0.875 ****
5017 **57*** 43.1.986 ****
5040 **50*** 76.4.219 ****
8823 **83*** 76.4.219 ****
4978 **48*** 65.3.108 ****
=============================
AS.1 => 012356
AS.2 => 013568
===========
==============
==============
==============
1
6804 **18*** 5.43.1.09 **** 5963
8335 **63*** 1.09.7.65 **** 2087
8803 **88*** 8.76.4.32 **** 5651
3702 **87*** 9.87.5.43 **** 9569
6043 **30*** 1.09.7.65 **** 9620
4207 **62*** 2.10.8.76 **** 7208
6576 **45*** 9.87.5.43 **** xxxx
=============================
2181 **21*** 89012.4 **** 5963
4165 **41*** 01234.6 **** 2087
7073 **70*** 23456.8 **** 5651
7819 **78*** 12345.7 **** 9569
0837 **08*** 34567.9 **** 9620
0511 **05*** 01234.6 **** 7208
5725 **57*** 89012.4 **** xxxx
=============================
COP.2 => 012489
============
=================
=================
04xx 14xx 34xx 54xx 64xx
08xx 18xx 38xx 58xx 68xx
09xx 19xx 39xx 59xx 69xx
********************************************************************
==================
51
2181 **81*** 9.01.456 *** 5963
4165 **65*** 2.34.789 *** 2087
7073 **73*** 1.23.678 *** 5651
7819 **19*** 1.23.678 *** 9569
0837 **37*** 1.23.678 *** 9620
0511 **11*** 2.34.789 *** 7208
5725 **25*** 7.89.234 ***
4634 **46*** 1.34.68.7 *** 5963
9602 **96*** 2.45.79.8 *** 2087
1848 **18*** 6.89.13.2 *** 5651
0937 **09*** 7.90.24.3 *** 9569
8153 **81*** 6.89.13.2 *** 9620
3196 **31*** 1.34.68.7 *** 7208
3069 **30*** 2.45.79.8 ***
24789 vs …?? BB
3 vs 5 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING ….. UPS