HKG-RABU : 09-11-2016
===================
========
AS RABU ….. UPS
=============
COP-EK MINGGU = T5.N1
5628 **68*** 78901.3 ****
1175 **15*** 90123.5 ****
4508 **58*** 89012.4 ****
3048 **08*** 34567.9 ****
4577 **57*** 78901.3 ****
9806 **86*** 78901.3 ****
4837 **87*** 67890.2 ****
=============================
COP+KEP JUMAT.TN2.IND
2682 **68*** 34.5.67.1 ****
0406 **40*** 23.4.56.0 ****
5346 **34*** 56.7.89.3 ****
6751 **75*** 12.3.45.9 ****
7213 **21*** 12.3.45.9 ****
9743 **74*** 01.2.34.8 ****
3781 **78*** 45.6.78.2 ****
=============================
AS.1 => 026789
AS.2 => 245678
===========
==============
==============
==============
268
0406 **26*** 2.4.5.79.1 **** 3794
5346 **06*** 4.6.7.91.3 **** 8605
6751 **51*** 2.4.5.79.1 **** 5521
7213 **63*** 1.3.4.68.0 **** 3117
9743 **73*** 2.4.5.79.1 **** 0125
3781 **91*** 6.8.9.13.5 **** xxxx
=============================
8308 **83*** 0.34.58.7 **** 3794
2162 **21*** 1.45.69.8 **** 8605
9038 **90*** 7.01.25.4 **** 5521
8459 **84*** 1.45.69.8 **** 3117
4595 **45*** 7.01.25.4 **** 0125
0115 **91*** 9.23.47.6 **** xxxx
=============================
COP.2 => 234679
============
=================
=================
23xx 63xx 73xx 83xx
26xx 66xx 76xx 86xx
29xx 69xx 79xx 89xx
********************************************************************
==================
32
8308 **08*** 8.90123 *** 3794
2162 **62*** 8.90123 *** 8605
9038 **38*** 2.34567 *** 5521
8459 **59*** 5.67890 *** 3117
4595 **95*** 5.67890 *** 0125
0115 **15*** 6.78901 ***
8643 **86*** 1.34.89.7 *** 3794
0329 **03*** 2.45.90.8 *** 8605
1474 **14*** 2.45.90.8 *** 5521
9314 **93*** 5.78.23.1 *** 3117
7386 **73*** 3.56.01.9 *** 0125
8487 **84*** 3.56.01.9 ***
0169 vs …?? BB
78 vs 35 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING ….. UPS