HKG-RABU : 02-11-2016
===================
========
AS RABU ….. UPS
=============
COP-EK MINGGU = TN1.IND.TN1
6117 **17*** 57.02.13 ****
5628 **68*** 13.68.79 ****
1175 **15*** 35.80.91 ****
4508 **58*** 24.79.80 ****
3048 **08*** 79.24.35 ****
4577 **57*** 13.68.79 ****
9806 **86*** 13.68.79 ****
=============================
COP+KEP JUMAT.TN1.IND.N1
7198 **19*** 012.57.8 ****
2682 **68*** 456.91.2 ****
0406 **40*** 345.80.1 ****
5346 **34*** 678.13.4 ****
6751 **08*** 789.24.5 ****
7213 **57*** 234.79.0 ****
9743 **86*** 456.91.2 ****
=============================
AS.1 => 136789
AS.2 => 124569
===========
==============
==============
==============
719
2682 **72*** 3.5.6.801 **** 1055
0406 **26*** 2.4.5.790 **** 3794
5346 **06*** 4.6.7.912 **** 8605
6751 **51*** 2.4.5.790 **** 5521
7213 **63*** 1.3.4.689 **** 3117
9743 **73*** 2.4.5.790 **** xxxx
=============================
3202 **32*** 3.5.6.810 **** 1055
8308 **83*** 0.2.3.587 **** 3794
2162 **21*** 1.3.4.698 **** 8605
9038 **90*** 7.9.0.254 **** 5521
8459 **84*** 1.3.4.698 **** 3117
4595 **45*** 7.9.0.254 **** xxxx
=============================
COP.2 => 024579
============
=================
=================
10xx 12xx 14xx 15xx 17xx 19xx
60xx 62xx 64xx 65xx 67xx 69xx
90xx 92xx 94xx 95xx 97xx 99xx
********************************************************************
==================
04
3202 **02*** 2.34567 *** 1055
8308 **08*** 8.90123 *** 3794
2162 **62*** 8.90123 *** 8605
9038 **38*** 2.34567 *** 5521
8459 **59*** 5.67890 *** 3117
4595 **95*** 5.67890 ***
9546 **95*** 3.56.01.9 *** 1055
8643 **86*** 1.34.89.7 *** 3794
0329 **03*** 2.45.90.8 *** 8605
1474 **14*** 2.45.90.8 *** 5521
9314 **93*** 5.78.23.1 *** 3117
7386 **73*** 3.56.01.9 ***
0569 vs …?? BB
78 vs 13 BB
SILAHKAN DIPANGKAS DGN AI MASING-MASING ….. UPS